Haddorfer See | Evers See | St.Arnolder See | Eisenbahner See | |
Aal | X | X | X | X |
Aland | X | X | ||
Barsch | X | X | X | X |
Brasse | X | X | X | X |
Gründlinge | X | X | ||
Hecht | X | X | X | X |
Rapfen | X | |||
Regenbogenforelle | X | |||
Rotauge | X | X | X | X |
Rotfeder | X | X | X | X |
Saibling | X | X | X | |
Schleie | X | X | X | |
Schuppenkarpfen | X | X | X | X |
Seeforelle | X | X | ||
Silberkarpfen | X | |||
Spiegelkarpfen | X | X | X | X |
Ukelei | X | X | ||
Wels | X | |||
Zander | X | X | X | X |
Am Samstag sind 150 KG Forellen in den Haddorfer See gekommen.
100 KG Portionsforellen sowie 50 KG Großforellen.
Wir weisen noch mal drauf hin, dass das angeln am Haddorfer See aktuell strengstens Verboten ist!
Im Frühjahr 2014 findet der erste Gründling Besatz in unseren beiden Vereinsseen in St. Arnold (Eisenbahner See) und in Haddorf statt. Pro See wurden 1.000 Gründlinge laut Besatzplan eingesetzt, diese sollen sich dort in den nächsten Jahren fortpflanzen.